DOLAR

32,9949

-0.11%
EURO

35,8195

-0.26%
ALTIN(gr)

2.528,01

0,83%
BİST 100

10891.42

0,83%
    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2249669 19731756 % 1.33763 10:21
    • Ethereum 108035 120240796.63469 % 0.82629 10:21
    • Tether 32.98 114329209286.92 % -0.18888 10:20
    • BNB 19412.64 153856150 % 1.85315 10:21
    • Solana 6134.82 464726872.6159 % 3.79939 10:21
    • XRP 19.81 55960868753 % 0.28451 10:21
    • Lido Staked Ether 108039 9827203.2015518 % 0.92654 10:21
    • Dogecoin 4.46 145282496383.7 % 4.58182 10:21
    • Toncoin 222.27 2516503308.7901 % -0.13063 10:21
    • Cardano 13.76 35576177709.483 % 0.76899 10:21
    • TRON 4.53 87060785808.003 % 0.16307 10:21
    • Avalanche 943.04 394811760.1033 % 1.91868 10:21
    • Wrapped Bitcoin 2247205 154534.93092871 % 1.13275 10:20
    • Shiba Inu 0.00056832 5.8926164885599E+14 % 2.3454 10:21
    • Chainlink 450.86 608099971.30834 % 2.24013 10:21
    • Polkadot 193.14 1392588278.3474 % -0.14692 10:21
    • Bitcoin Cash 12574.67 19738443.646651 % 1.39451 10:21
    • NEAR Protocol 192.32 1105762267.5149 % 3.49945 10:21
    • Uniswap 255.41 753766667 % 1.8933 10:21
    • LEO Token 191.33 925885422.9 % -0.59331 10:21
    • Litecoin 2357.23 74795720.733471 % 0.38435 10:21
    • Dai 32.99 5266838435.7897 % -0.22926 10:20
    • Pepe 0.00039977 4.2069E+14 % 2.75917 10:21
    • Wrapped eETH 112799 1473365.7501734 % 0.97661 10:20
    • Polygon 16.95 9282943566.204 % 0.6071 10:21
    • Kaspa 6.3 24292485987.812 % 6.55162 10:21
    • Internet Computer 322.63 467171972.47532 % -2.02274 10:21
    • Ethereum Classic 756.85 148085852.71552 % 1.91382 10:21
    • Aptos 236.18 468612275.61778 % 4.98201 10:21
    • Ethena USDe 32.95 3237108905.4229 % -0.10098 10:20
    • Artificial Superintelligence Alliance 42.27 2521012371 % 1.02478 10:21
    • Stellar 3.38 29347675906.554 % -0.15851 10:21
    • Monero 5379.1 18445342.602148 % -0.57009 10:21
    • Stacks 61.84 1476183257.6187 % 0.579 10:21
    • Mantle 27.69 3266841707.8368 % -2.15898 10:21
    • dogwifhat 88.2 998926392 % 2.38841 10:21
    • Render 224.22 392459381.45549 % -0.30627 10:21
    • Filecoin 151.88 573993024 % 4.77325 10:21
    • Hedera 2.29 35864803624.271 % 2.94715 10:21
    • OKB 1365.29 60000000 % 2.1603 10:21
    • Injective 842.64 97152222.33 % -1.36149 10:21
    • Cronos 3.02 26821479154.972 % 0.59285 10:21
    • Maker 86981 930401.88338989 % -4.63429 10:21
    • Bittensor 11340.1 7132440 % -2.60375 10:21
    • Cosmos Hub 206.43 390688369.81327 % 1.96209 10:21
    • Arbitrum 24.01 3339278542 % 0.7212 10:21
    • Immutable 50.82 1540350203.3898 % 3.06241 10:21
    • VeChain 0.939377 80985041177 % 1.99179 10:21
    • Arweave 1072.36 65454185.538151 % 5.27886 10:21
    • Bonk 0.00098175 69474461693558 % 6.31218 10:21
    • Sui 25.81 2512208503.6839 % 0.59292 10:21
    • Optimism 57.41 1121728540 % 0.35674 10:21
    • The Graph 6.62 9548531509.1655 % 2.63836 10:21
    • Rocket Pool ETH 121030 500886.06104794 % 0.81505 10:18
    • FLOKI 0.00601205 9691912017550 % 2.06329 10:21
    • Renzo Restaked ETH 109668 526351.96751602 % 0.95558 10:20
    • Bitget Token 37.71 1400001000 % 1.52433 10:20
    • THORChain 156.73 337023727 % -0.26755 10:21
    • Mantle Staked Ether 112439 468796.50351401 % 1.05188 10:21
    • Jupiter 38.18 1350000000 % 13.15361 10:21
    • Theta Network 49.76 1000000000 % 2.02866 10:21
    • JasmyCoin 1.017 48419999999.306 % 7.81647 10:21
    • Aave 3298.69 14877878.183467 % 0.08831 10:21
    • Notcoin 0.471608 102491025358.11 % 1.69129 10:21
    • WhiteBIT Coin 333.79 144118517.10815 % 0.48782 10:20
    • Pyth Network 13.16 3624988896.7256 % 2.82852 10:21
    • Lido DAO 52.47 893755894.53706 % -0.39147 10:21
    • Brett 4.37 9910188571.3145 % 0.16439 10:21
    • Fantom 15.29 2803634835.5266 % 2.96074 10:21
    • Core 46.61 900302750.62967 % 3.59764 10:21
    • Celestia 197 200002431.85938 % 1.80373 10:21
    • Algorand 4.75 8226859141.9342 % 2.44172 10:21
    • Sei 12.19 3175000000 % 0.88468 10:21
    • ether.fi Staked ETH 107905 346951.71975094 % 0.66788 10:20
    • Quant 2410.88 14544176.164091 % -0.98977 10:20
    • Flow 22.05 1521741807.0935 % -2.13889 10:21
    • Gate 254.61 130359277.55887 % 1.03917 10:21
    • Marinade Staked SOL 7397.77 4438643 % 3.83014 10:21
    • MANTRA 39.07 831324626.4 % -0.02124 10:21
    • Beam 0.61285 50308507573 % 4.33966 10:21
    • KuCoin 320.41 95540492.288561 % 0.02723 10:21
    • MultiversX 1105.61 27232888 % 0.77052 10:21
    • Popcat 30.54 979978669.96 % 4.52993 10:21
    • Bitcoin SV 1511.56 19734421.875 % 3.62066 10:21
    • Helium 177.15 167829110.60866 % 1.51179 10:21
    • Axie Infinity 200.31 148168666.48057 % 3.23357 10:21
    • Ethereum Name Service 880.11 32836305.190448 % -0.92071 10:21
    • GALA 0.779616 36971921536.226 % 1.91238 10:21
    • BitTorrent 2.966E-5 9.68246428571E+14 % 4.61793 10:21
    • EOS 19.08 1500639600.8383 % 1.58388 10:21
    • Flare 0.629043 44365943708.435 % 0.23846 10:21
    • Tokenize Xchange 343.71 79995999.945184 % 0.13035 10:19
    • Kelp DAO Restaked ETH 110051 248257.29604398 % 0.68433 10:12
    • NEO 385.93 70530000 % 2.98966 10:21
    • ORDI 1287.77 21000000 % 2.1599 10:21
    • Akash Network 107.45 242000864.65392 % 1.85993 10:21
    • dYdX 42.77 606068271.45613 % 0.75027 10:21

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.