DOLAR

32,3839

0.23%
EURO

34,9320

0.34%
ALTIN(gr)

2.400,31

0,31%
BİST 100

10247.75

0,31%
    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 1990040 19695728 % -1.24111 01:32
    • Ethereum 96833 120103321.1276 % -0.60828 01:32
    • Tether 32.38 110955976510.8 % 0.40752 01:30
    • BNB 19005.92 153856150 % 1.78218 01:32
    • Solana 4657.52 448142859.50236 % -2.7804 01:32
    • USDC 32.37 33084906696.911 % 0.36647 01:32
    • XRP 16.82 55359176420 % -0.34354 01:32
    • Lido Staked Ether 96761 9357466.297864 % -0.6933 01:32
    • Dogecoin 4.72 144210616383.7 % -2.89687 01:32
    • Toncoin 190.43 3473424949.7843 % 3.78692 01:32
    • Cardano 14.99 35338629578.954 % 5.22654 01:32
    • Shiba Inu 0.00073471 5.892631687569E+14 % -1.00688 01:32
    • Avalanche 1110.09 380614641.31567 % -2.20255 01:32
    • TRON 3.99 87501624913.799 % 1.81014 01:32
    • Polkadot 226.91 1362007013.9647 % 0.59799 01:32
    • Wrapped Bitcoin 1990825 155304.87472143 % -1.16527 01:32
    • Bitcoin Cash 14640.06 19703131.146651 % -2.75294 01:32
    • Chainlink 453.85 587099971.30834 % 0.70767 01:32
    • NEAR Protocol 227.38 1069893028.4872 % -1.74503 01:32
    • Polygon 22.22 9282943566.204 % -0.00985 01:32
    • Litecoin 2649.92 74509464.483471 % 1.62609 01:32
    • Internet Computer 389.66 463675910.06621 % -2.94495 01:32
    • Uniswap 237.61 753766667 % -0.00275 01:32
    • Fetch.ai 70.43 2521012371 % -7.18397 01:32
    • LEO Token 191.61 926460376.9 % 1.56735 01:32
    • Dai 32.35 5425505474.7224 % 0.4569 01:30
    • Render 335.68 388643223.53646 % 1.04111 01:32
    • Ethereum Classic 877.11 146954510.1004 % -0.46763 01:32
    • Hedera 3.48 35738891043.905 % 0.68614 01:32
    • First Digital USD 32.34 3835987948.07 % 0.37055 01:32
    • Aptos 278.4 428511021.23386 % -1.01374 01:32
    • Cosmos Hub 296.07 390688369.81327 % 1.89156 01:32
    • Pepe 0.00026143 4.2069E+14 % 2.36827 01:32
    • Cronos 4.06 26714718434.289 % 0.27651 01:32
    • Mantle 32.85 3264441707.8368 % -1.78219 01:32
    • Filecoin 185.51 548791207 % -0.04727 01:32
    • Wrapped eETH 100354 1007158.6063875 % -0.63479 01:32
    • Stellar 3.47 28917132718.599 % -0.48034 01:32
    • Stacks 67.51 1458995627.1599 % -2.18672 01:32
    • OKB 1621.73 60000000 % 0.09624 01:32
    • Immutable 66.21 1456815249.3898 % -4.21028 01:32
    • Renzo Restaked ETH 95095 996928.06059932 % -0.57661 01:31
    • Kaspa 3.96 23549074898.142 % 9.50207 01:32
    • dogwifhat 92 998926392 % -2.25533 01:32
    • Arbitrum 33.38 2653939384 % 1.09325 01:32
    • Bittensor 13001.42 6731441 % -4.28704 01:32
    • Optimism 83.78 1045379867 % -2.50036 01:32
    • VeChain 1.14 72714516834 % -0.62994 01:32
    • Arweave 1257.21 65454185.538151 % 2.6327 01:32
    • The Graph 8.56 9483164946.83 % -5.09329 01:32
    • Maker 87403 925426.40204408 % -3.01441 01:32
    • Monero 4298.55 18147820.376415 % 3.55183 01:32
    • Sui 32.48 2339196965.7339 % -5.6961 01:32
    • Ethena USDe 32.36 2293558874.8909 % 0.40208 01:32
    • Theta Network 69.89 1000000000 % 1.88278 01:32
    • Injective 756.13 90542222.33 % -3.63055 01:32
    • THORChain 186.42 335581700 % 7.11727 01:32
    • Fantom 21.51 2803634835.5266 % -0.59394 01:32
    • Celestia 308.28 182249007.20191 % 1.13434 01:32
    • Rocket Pool ETH 107057 515742.43508897 % -0.59379 01:31
    • FLOKI 0.00555003 9710752639939 % 0.14135 01:32
    • Lido DAO 60.23 892316466.79499 % -5.34665 01:32
    • Bonk 0.00077396 66295523592415 % 0.87325 01:32
    • Bitget Token 36.24 1400001000 % 1.37432 01:32
    • Algorand 6.08 8148258352.3344 % -0.31694 01:32
    • GALA 1.39 35229658525.716 % -1.18679 01:32
    • Core 54.81 886675585.4278 % -1.68031 01:32
    • Sei 16.88 2800000000 % 1.49518 01:32
    • Mantle Staked Ether 99508 464864.18380264 % -0.55404 01:32
    • WhiteBIT Coin 319.6 144118517.10815 % -0.37906 01:32
    • Quant 3143.05 14544176.164091 % 0.92671 01:32
    • Jupiter 33.83 1350000000 % -4.15284 01:32
    • Flow 28.35 1499068195 % 0.88924 01:32
    • Aave 2806.46 14812505.191878 % -1.2676 01:32
    • Beam 0.772049 53082639861.497 % -1.08161 01:32
    • Ethena 28.6 1425000000 % -4.62015 01:32
    • Bitcoin SV 2025.21 19698803.125 % -0.55957 01:32
    • dYdX 68.59 558480505 % 2.30864 01:32
    • SingularityNET 29.22 1282172952.1534 % -7.38548 01:32
    • BitTorrent 3.861E-5 9.68246428571E+14 % -0.7909 01:32
    • Worldcoin 177.44 206581827.14527 % -5.07918 01:32
    • Ondo 25.18 1443764727.5882 % -1.87916 01:32
    • Wormhole 19.83 1800000000 % -3.47654 01:32
    • Flare 0.912371 38734039969.907 % -0.97692 01:32
    • Ribbon Finance 36.18 965417160.93116 % -7.7783 01:32
    • NEO 493.89 70530000 % -2.01631 01:32
    • Chiliz 3.91 8888888888 % -4.77425 01:32
    • MultiversX 1292.26 26914549 % 1.63213 01:32
    • Akash Network 145.64 234090486.76775 % 0.6181 01:32
    • Zebec Protocol 0.668233 50883649370 % -7.89474 01:32
    • Gate 259.76 130359277.55887 % -0.53804 01:32
    • Axie Infinity 233.95 144477456.54443 % 0.80407 01:32
    • KuCoin 335.66 95820962.288561 % -0.15423 01:32
    • The Sandbox 13.97 2265731926.2233 % 0.30979 01:32
    • eCash 0.00153563 19699351548092 % -1.2294 01:32
    • Tokenize Xchange 377.22 79995999.945184 % -1.29664 01:31
    • Cheelee 524.22 56786859.815929 % 6.00527 01:31
    • EOS 25.71 1149604348.3661 % 0.73413 01:32
    • Tezos 29.87 981047879.80478 % 0.72034 01:32
    • Starknet 40.44 728000000 % 2.38052 01:32

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.