DOLAR

35,5830

0.27%
EURO

36,7437

0.72%
ALTIN(gr)

3.094,68

0,43%
BİST 100

10038.59

0,43%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.59% 58,41 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   21.608 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10046
    EN DÜŞÜK 10,006
    Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 166,40 0,42 11:04:09
    • AGHOL 310,00 0,32 11:02:48
    • AGROT 10,50 1,55 11:04:05
    • AKBNK 66,35 0,53 11:04:09
    • AKFYE 19,88 0,56 11:04:05
    • AKSA 11,26 1,72 11:04:02
    • AKSEN 41,08 0,98 11:04:06
    • ALARK 91,50 0,22 11:04:05
    • ALFAS 78,75 2,27 11:04:10
    • ALTNY 79,45 0,44 11:04:05
    • ANHYT 106,80 2,50 11:03:58
    • ANSGR 114,40 0,44 11:04:09
    • ARCLK 128,90 0,70 11:04:01
    • ARDYZ 38,44 0,95 11:04:09
    • ASELS 81,00 -0,06 11:04:09
    • ASTOR 122,60 -0,33 11:04:07
    • BERA 16,67 1,28 11:03:39
    • BIMAS 513,50 0,88 11:04:01
    • BRSAN 416,75 1,58 11:04:11
    • BRYAT 1.924,00 0,73 11:03:46
    • BSOKE 10,86 7,10 11:04:06
    • BTCIM 4,46 9,31 11:04:11
    • CANTE 1,66 0,61 11:04:06
    • CCOLA 61,85 1,06 11:03:48
    • CIMSA 50,00 -1,77 11:04:11
    • CLEBI 1.925,00 0,52 11:03:58
    • CVKMD 341,50 0,07 11:04:09
    • CWENE 21,32 0,38 11:04:09
    • DOAS 196,30 1,08 11:04:09
    • DOHOL 14,33 0,21 11:03:18
    • ECILC 46,22 -0,13 11:04:04
    • EGEEN 9.820,00 -0,13 11:04:10
    • EKGYO 14,95 2,05 11:04:09
    • ENERY 243,60 1,42 11:04:10
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENJSA 62,10 1,31 11:04:03
    • ENKAI 51,05 1,19 11:04:02
    • EREGL 23,18 0,52 11:04:11
    • EUPWR 33,74 1,02 11:03:42
    • FENER 47,54 1,45 11:04:09
    • FROTO 931,00 0,98 11:04:07
    • GARAN 133,00 0,15 11:04:02
    • GESAN 46,24 0,17 11:04:06
    • GOLTS 430,50 0,82 11:03:59
    • GUBRF 283,50 -0,09 11:01:48
    • HALKB 18,30 1,67 11:03:42
    • HEKTS 3,86 0,78 11:04:10
    • IEYHO 11,09 -0,63 11:03:41
    • ISCTR 14,36 0,56 11:03:54
    • ISMEN 46,66 1,66 11:04:07
    • KARSN 12,12 0,41 11:04:10
    • KCAER 13,41 0,00 11:04:07
    • KCHOL 178,90 0,45 11:04:09
    • KLSER 36,16 0,95 11:04:04
    • KONTR 37,54 1,13 11:04:12
    • KONYA 6.430,00 0,16 11:02:30
    • KOZAA 73,30 2,16 11:04:01
    • KOZAL 23,54 1,29 11:04:09
    • KRDMD 26,32 0,38 11:04:01
    • LIDER 140,70 0,50 11:02:26
    • MAGEN 23,18 0,35 11:03:46
    • MAVI 75,75 2,36 11:04:08
    • MGROS 549,00 -0,09 11:04:07
    • MIATK 39,72 1,12 11:04:06
    • MPARK 394,25 -0,19 11:04:05
    • NTHOL 43,76 0,60 11:04:05
    • ODAS 6,00 1,35 11:03:10
    • OTKAR 433,00 0,70 11:03:56
    • OYAKC 24,88 -2,12 11:04:11
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 32,98 2,11 11:04:01
    • PETKM 18,08 0,50 11:04:08
    • PGSUS 224,20 0,54 11:04:02
    • REEDR 13,81 4,07 11:04:09
    • SAHOL 100,20 0,60 11:04:12
    • SASA 3,92 0,26 11:04:11
    • SDTTR 215,70 1,99 11:04:07
    • SELEC 76,90 -0,77 11:04:01
    • SISE 39,74 0,05 11:04:05
    • SKBNK 4,54 -0,66 11:03:55
    • SMRTG 41,72 0,58 11:04:02
    • SOKM 39,60 1,28 11:04:09
    • TABGD 170,90 0,71 11:04:10
    • TAVHL 286,25 0,44 11:03:44
    • TCELL 100,40 0,10 11:04:07
    • THYAO 304,50 0,33 11:04:09
    • TKFEN 65,85 1,23 11:03:39
    • TMSN 119,20 0,51 11:03:37
    • TOASO 217,30 5,38 11:04:12
    • TSKB 13,51 0,90 11:04:01
    • TSPOR 1,19 0,85 11:04:11
    • TTKOM 46,94 1,56 11:04:11
    • TTRAK 700,00 0,00 11:04:09
    • TUKAS 6,72 0,45 11:03:18
    • TUPRS 147,80 -0,20 11:04:11
    • TURSG 17,52 1,04 11:04:06
    • ULKER 116,30 2,02 11:04:08
    • VAKBN 25,64 0,55 11:03:47
    • VESTL 65,55 0,31 11:03:40
    • YEOTK 54,55 1,96 11:04:10
    • YKBNK 31,74 0,13 11:04:11
    • ZOREN 4,27 0,95 11:04:10

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.