DOLAR

38,4328

-0.01%
EURO

43,9006

-0.12%
ALTIN(gr)

4.100,14

-0,77%
BİST 100

9272.21

-0,77%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.278 s Değişim: -0.32% -29,43 Adet:   250 Mio.Lot Hacim:   8.133 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9289
    EN DÜŞÜK 9,261
    Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 165,30 -0,54 10:12:46
    • AGHOL 278,50 -0,18 10:12:37
    • AGROT 7,71 -1,03 10:12:54
    • AHGAZ 21,32 0,09 10:12:14
    • AKBNK 49,56 0,41 10:12:54
    • AKSA 9,85 -0,30 10:12:44
    • AKSEN 31,88 -0,06 10:12:56
    • ALARK 96,40 0,10 10:12:54
    • ALFAS 45,20 -1,27 10:12:54
    • ALTNY 79,65 1,72 10:12:55
    • ANHYT 83,20 -0,83 10:12:44
    • ANSGR 88,40 0,00 10:12:24
    • ARCLK 118,10 -0,34 10:12:03
    • ARDYZ 24,42 -0,73 10:12:43
    • ASELS 137,60 -0,72 10:12:56
    • ASTOR 102,10 1,09 10:12:53
    • AVPGY 50,90 -0,97 10:12:53
    • BERA 14,83 -0,87 10:12:46
    • BIMAS 463,25 -0,38 10:12:55
    • BRSAN 399,50 2,90 10:12:52
    • BRYAT 2.156,00 2,37 10:12:55
    • BSOKE 19,44 1,51 10:12:44
    • BTCIM 5,21 0,58 10:12:05
    • CANTE 1,70 0,59 10:12:47
    • CCOLA 54,00 0,00 10:12:42
    • CIMSA 47,12 -0,84 10:12:55
    • CLEBI 2.715,00 -0,91 10:12:30
    • CWENE 15,48 -0,13 10:12:54
    • DOAS 199,40 -2,35 10:12:56
    • DOHOL 15,46 -1,02 10:12:46
    • ECILC 44,68 -0,09 10:12:38
    • EFORC 88,75 -0,39 10:12:48
    • EGEEN 9.282,50 -0,19 10:12:55
    • EKGYO 12,01 -0,33 10:12:44
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 4,17 1,21 10:12:33
    • ENJSA 55,50 -0,63 10:12:47
    • ENKAI 63,85 -0,55 10:12:56
    • EREGL 23,16 1,05 10:12:56
    • EUPWR 25,76 0,08 10:12:53
    • FROTO 919,00 -0,22 10:12:50
    • GARAN 101,30 0,00 10:12:56
    • GESAN 42,26 0,38 10:12:55
    • GOLTS 395,75 -0,13 10:12:45
    • GRTHO 290,50 1,84 10:12:54
    • GSRAY 2,09 -0,48 10:12:41
    • GUBRF 289,25 -0,43 10:12:44
    • HALKB 19,89 0,71 10:12:56
    • HEKTS 3,17 0,32 10:12:45
    • IEYHO 9,72 -5,63 10:00:53
    • ISCTR 10,35 0,10 10:12:51
    • ISMEN 37,60 0,05 10:12:42
    • KARSN 10,62 -0,38 10:12:53
    • KCAER 13,34 -0,82 10:12:44
    • KCHOL 143,40 -0,62 10:12:47
    • KONTR 27,34 0,22 10:12:53
    • KONYA 6.622,50 -0,82 10:12:52
    • KOZAA 89,90 -0,77 10:12:35
    • KOZAL 26,28 0,23 10:12:46
    • KRDMD 24,42 -0,08 10:12:47
    • KTLEV 77,35 1,11 10:12:56
    • LMKDC 28,24 -1,74 10:12:53
    • MAGEN 26,72 -0,67 10:11:38
    • MAVI 32,50 0,87 10:12:56
    • MGROS 487,25 -0,56 10:12:47
    • MIATK 34,00 -0,23 10:12:52
    • MPARK 332,25 -0,82 10:12:41
    • OBAMS 70,65 -1,33 10:12:41
    • ODAS 4,97 -0,40 10:12:49
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OTKAR 390,00 3,38 10:12:43
    • OYAKC 24,80 -2,52 10:12:56
    • PASEU 58,00 -2,68 10:12:53
    • PETKM 16,38 -0,73 10:12:47
    • PGSUS 233,50 -1,81 10:12:53
    • RALYH 111,70 -0,18 10:12:40
    • REEDR 11,30 -0,79 10:12:56
    • RYGYO 13,73 1,70 10:12:42
    • SAHOL 75,00 0,00 10:12:49
    • SASA 4,11 0,49 10:12:55
    • SELEC 66,95 0,15 10:12:47
    • SISE 35,02 -0,40 10:12:52
    • SKBNK 5,16 0,19 10:12:31
    • SMRTG 30,62 -0,39 10:12:47
    • SOKM 38,56 -0,46 10:12:41
    • TABGD 170,20 -0,87 10:12:29
    • TAVHL 229,30 -0,52 10:12:52
    • TCELL 91,05 0,55 10:12:52
    • THYAO 305,00 -2,48 10:12:53
    • TKFEN 133,50 -1,33 10:12:29
    • TOASO 202,20 3,27 10:12:56
    • TSKB 10,30 -0,48 10:12:37
    • TTKOM 54,55 0,65 10:12:56
    • TTRAK 616,50 -0,32 10:12:47
    • TUPRS 123,80 -0,16 10:12:56
    • TURSG 17,12 -0,75 10:12:54
    • ULKER 111,80 0,18 10:12:56
    • VAKBN 21,22 0,95 10:12:54
    • VESTL 42,96 -0,74 10:12:48
    • YEOTK 42,56 -0,14 10:12:51
    • YKBNK 22,64 0,35 10:12:47
    • ZOREN 3,28 -0,61 10:12:37

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.