DOLAR

37,9253

-0.06%
EURO

41,0517

0.02%
ALTIN(gr)

3.814,72

0,41%
BİST 100

9584.77

0,41%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.593 s Değişim: -0.69% -66,83 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   42.184 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9643
    EN DÜŞÜK 9,542
    Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 166,50 -0,36 12:46:58
    • AGHOL 290,75 -1,52 12:45:29
    • AGROT 9,01 0,22 12:46:41
    • AHGAZ 20,62 -0,87 12:45:51
    • AKBNK 53,10 1,63 12:46:58
    • AKSA 11,08 -0,81 12:46:39
    • AKSEN 34,54 -1,76 12:46:56
    • ALARK 105,60 4,87 12:46:59
    • ALFAS 52,55 1,74 12:46:37
    • ALTNY 90,75 1,00 12:46:58
    • ANHYT 90,20 2,68 12:46:30
    • ANSGR 94,90 2,04 12:46:51
    • ARCLK 133,80 -2,41 12:46:51
    • ARDYZ 27,98 0,94 12:46:45
    • ASELS 118,40 -1,25 12:46:58
    • ASTOR 113,40 -0,18 12:46:58
    • AVPGY 56,10 -0,80 12:46:00
    • BERA 16,60 1,10 12:46:27
    • BIMAS 450,00 -1,80 12:46:58
    • BRSAN 386,25 4,04 12:46:53
    • BRYAT 2.018,00 4,51 12:46:53
    • BSOKE 13,07 -0,53 12:46:39
    • BTCIM 4,37 0,00 12:46:08
    • CANTE 1,62 2,53 12:46:52
    • CCOLA 53,95 0,94 12:46:51
    • CIMSA 47,82 -7,15 12:46:58
    • CLEBI 2.882,50 -2,29 12:46:51
    • CWENE 17,12 1,90 12:46:32
    • DOAS 223,30 -2,53 12:46:46
    • DOHOL 16,13 1,38 12:46:54
    • ECILC 43,96 0,18 12:46:16
    • EFORC 79,00 0,51 12:45:44
    • EGEEN 9.315,00 -0,80 12:46:27
    • EKGYO 12,80 -1,01 12:46:58
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 3,33 1,22 12:46:32
    • ENJSA 57,10 -0,17 12:46:52
    • ENKAI 63,70 0,08 12:46:58
    • EREGL 22,62 0,44 12:46:58
    • EUPWR 29,98 2,88 12:46:57
    • FROTO 1.045,00 -1,32 12:46:58
    • GARAN 117,80 -0,17 12:46:58
    • GESAN 45,60 2,84 12:46:57
    • GOLTS 416,75 -0,12 12:45:31
    • GRTHO 336,25 1,82 12:46:24
    • GSRAY 1,92 -3,03 12:46:45
    • GUBRF 266,00 1,14 12:46:46
    • HALKB 21,10 -0,85 12:46:34
    • HEKTS 3,30 0,00 12:46:58
    • IEYHO 8,82 1,73 12:45:03
    • ISCTR 12,38 0,98 12:46:58
    • ISMEN 39,04 -3,03 12:46:51
    • KARSN 11,09 -1,42 12:46:00
    • KCAER 12,79 1,99 12:46:47
    • KCHOL 161,80 -1,10 12:46:59
    • KONTR 31,98 8,92 12:46:58
    • KONYA 5.695,00 0,13 12:46:41
    • KOZAA 83,70 -3,52 12:46:55
    • KOZAL 28,06 -3,11 12:46:58
    • KRDMD 29,42 0,34 12:46:58
    • KTLEV 67,40 4,25 12:46:54
    • LMKDC 31,52 -1,75 12:46:58
    • MAGEN 28,66 2,36 12:46:47
    • MAVI 69,10 -0,22 12:46:39
    • MGROS 484,50 -2,17 12:46:58
    • MIATK 46,96 2,26 12:46:45
    • MPARK 319,00 0,63 12:46:52
    • OBAMS 44,42 -2,20 12:46:30
    • ODAS 5,06 -0,20 12:46:51
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OTKAR 481,50 -2,48 12:46:16
    • OYAKC 29,74 -2,30 12:46:53
    • PASEU 38,98 0,41 12:46:50
    • PETKM 16,89 -1,05 12:46:58
    • PGSUS 248,70 -3,51 12:46:58
    • RALYH 90,35 -4,04 12:46:49
    • REEDR 12,91 0,00 12:46:58
    • RYGYO 15,22 -0,52 12:46:34
    • SAHOL 80,20 -4,58 12:46:58
    • SASA 3,72 -0,53 12:46:58
    • SELEC 63,85 -1,62 12:46:13
    • SISE 38,00 -1,50 12:46:58
    • SKBNK 4,80 1,91 12:46:42
    • SMRTG 32,94 2,17 12:46:33
    • SOKM 36,60 -0,05 12:46:49
    • TABGD 164,30 -1,73 12:46:47
    • TAVHL 239,90 -0,87 12:46:50
    • TCELL 93,65 -2,24 12:46:58
    • THYAO 307,50 -1,13 12:46:58
    • TKFEN 164,20 9,47 12:46:58
    • TOASO 177,50 -1,00 12:46:58
    • TSKB 11,01 0,09 12:45:53
    • TTKOM 47,90 -2,44 12:46:58
    • TTRAK 781,50 -4,29 12:46:50
    • TUPRS 134,90 -2,25 12:46:58
    • TURSG 18,14 0,33 12:46:52
    • ULKER 116,70 -3,23 12:46:58
    • VAKBN 23,76 -0,83 12:46:54
    • VESTL 48,90 -0,04 12:46:58
    • YEOTK 53,30 3,00 12:46:54
    • YKBNK 24,46 1,75 12:46:58
    • ZOREN 3,53 0,57 12:45:31