DOLAR

34,5252

0.18%
EURO

36,4805

0.33%
ALTIN(gr)

2.959,58

0,84%
BİST 100

9122.56

0,84%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BAGFS 21,36 4,81 12:09:03
    • BAHKM 40,84 0,84 12:10:06
    • BAKAB 40,40 -0,98 12:08:41
    • BANVT 340,25 1,34 12:10:51
    • BARMA 16,26 0,12 12:10:38
    • BASGZ 28,78 0,70 12:10:33
    • BAYRK 17,59 -0,45 12:10:57
    • BEGYO 3,94 0,25 12:09:39
    • BERA 14,13 1,58 12:10:49
    • BEYAZ 26,86 -0,52 12:10:42
    • BFREN 739,50 -0,14 12:09:29
    • BIENY 31,64 1,02 12:09:28
    • BIGCH 28,84 0,49 12:10:58
    • BIMAS 448,25 0,96 12:10:57
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BINBN 94,10 1,67 12:10:44
    • BINHO 275,25 0,92 12:10:55
    • BIOEN 17,43 1,87 12:08:42
    • BIZIM 26,88 1,51 12:06:28
    • BJKAS 4,18 -0,24 12:10:27
    • BLCYT 17,26 1,17 12:10:28
    • BMSCH 31,90 1,27 12:08:22
    • BMSTL 55,70 1,27 12:10:21
    • BNTAS 11,40 0,53 12:09:18
    • BOBET 19,88 0,56 12:10:34
    • BORLS 50,20 2,45 12:10:48
    • BORSK 22,58 1,16 12:10:45
    • BOSSA 6,06 1,00 12:09:56
    • BRISA 95,70 0,68 12:08:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BRKSN 23,32 6,39 12:10:45
    • BRKVY 47,06 0,60 12:09:59
    • BRLSM 15,06 0,74 12:10:33
    • BRSAN 445,25 1,71 12:10:50
    • BRYAT 1.904,00 1,44 12:10:02
    • BSOKE 50,05 0,10 12:10:16
    • BTCIM 136,50 -0,87 12:09:44
    • BUCIM 6,92 2,06 12:10:48
    • BURCE 199,10 4,08 12:10:51
    • BURVA 126,80 3,09 12:10:55
    • BVSAN 88,75 1,20 12:10:20
    • BYDNR 20,02 1,06 12:03:49