DOLAR

35,7633

0.03%
EURO

37,3477

-0.51%
ALTIN(gr)

3.148,03

-0,08%
BİST 100

9997.85

-0,08%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   91.622 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10070
    EN DÜŞÜK 9,963
    Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 56,70 0,35 18:09:50
    • SAHOL 102,00 0,00 18:09:51
    • SAMAT 20,50 -1,16 18:10:01
    • SANEL 25,88 -3,43 18:09:13
    • SANFM 54,85 3,88 18:10:01
    • SANKO 23,54 -2,08 18:09:45
    • SARKY 18,64 -1,17 18:10:01
    • SASA 3,74 -2,60 18:10:01
    • SAYAS 42,72 -1,79 18:08:58
    • SEGMN 21,88 0,18 18:09:31
    • SEKFK 7,46 -1,19 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SEKUR 12,02 0,17 18:05:22
    • SELEC 70,90 -3,08 18:10:01
    • SELGD 49,78 -0,08 18:10:01
    • SELVA 13,75 -1,79 18:10:01
    • SEYKM 3,17 -1,55 18:09:58
    • SISE 38,46 -2,29 18:10:01
    • SKBNK 4,22 -1,17 18:10:01
    • SKTAS 4,70 -2,49 18:09:58
    • SKYLP 120,90 -2,74 18:10:01
    • SKYMD 14,08 0,57 18:09:42
    • SMART 36,22 9,96 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SMRVA 27,40 -2,49 18:09:52
    • SNGYO 3,05 -3,17 18:09:40
    • SNICA 5,18 -1,89 18:10:01
    • SNKRN 58,75 -1,26 18:10:01
    • SNPAM 58,95 -1,26 18:10:01
    • SODSN 102,40 -1,16 18:10:01
    • SOKE 11,97 -1,40 18:09:41
    • SOKM 38,26 -2,75 18:09:43
    • SONME 88,40 -1,89 18:08:06
    • SRVGY 255,00 -0,49 18:10:01
    • SURGY 47,00 3,12 18:09:58