DOLAR

34,5252

0.18%
EURO

36,4805

0.33%
ALTIN(gr)

2.959,58

0,84%
BİST 100

9122.56

0,84%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 192,80 -1,88 11:59:30
    • KAREL 8,76 1,27 11:59:04
    • KARSN 12,45 0,48 12:02:18
    • KARTN 82,60 1,91 12:00:43
    • KARYE 27,20 0,52 12:00:47
    • KATMR 2,01 1,52 12:01:13
    • KAYSE 18,53 0,38 12:02:24
    • KBORU 81,55 0,18 12:01:47
    • KCAER 37,98 2,32 12:01:43
    • KCHOL 185,00 0,76 12:02:14
    • KERVT 12,41 1,97 12:00:58
    • KFEIN 85,70 1,54 11:58:10
    • KGYO 42,74 0,99 11:59:55
    • KIMMR 9,40 1,08 12:01:24
    • KLGYO 4,36 1,16 12:02:20
    • KLKIM 32,06 -0,12 12:02:19
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLMSN 26,46 3,44 12:02:22
    • KLRHO 27,68 2,14 11:57:27
    • KLSER 32,42 1,00 12:01:54
    • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
    • KMPUR 17,89 1,07 12:02:24
    • KNFRT 10,57 -0,66 12:02:15
    • KOCMT 14,53 0,90 12:01:13
    • KONKA 37,92 0,37 12:00:58
    • KONTR 47,28 0,60 12:02:17
    • KONYA 6.472,50 1,33 12:02:21
    • KOPOL 32,40 6,79 12:01:35
    • KORDS 70,10 0,72 12:00:18
    • KOTON 18,45 1,04 12:01:09
    • KOZAA 74,70 9,93 12:00:28
    • KOZAL 21,28 8,57 12:02:23
    • KRDMA 25,12 3,97 12:02:15
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 21,96 6,29 12:02:24
    • KRDMD 25,52 1,84 12:02:18
    • KRGYO 37,00 -0,11 12:01:16
    • KRONT 22,28 1,83 12:02:20
    • KRPLS 7,06 1,29 11:56:32
    • KRSTL 5,64 1,08 11:59:50
    • KRTEK 30,54 3,88 12:02:24
    • KRVGD 2,17 2,36 11:59:47
    • KTLEV 54,80 0,00 12:02:11
    • KTSKR 62,75 -0,08 11:57:33
    • KUTPO 70,25 2,33 12:01:04
    • KUYAS 71,40 -1,04 12:01:10
    • KZBGY 28,22 3,07 12:02:04
    • KZGYO 23,52 0,00 12:00:08