DOLAR

32,2053

-0.22%
EURO

35,1156

-0.22%
ALTIN(gr)

2.498,17

1,32%
BİST 100

10643.58

1,32%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10652
    EN DÜŞÜK 10,357
    Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 41,94 0,14 18:10:00
    • PAMEL 137,00 0,74 18:10:00
    • PAPIL 134,90 -4,53 18:10:00
    • PARSN 127,70 -1,69 18:10:00
    • PASEU 61,70 -0,24 18:10:00
    • PATEK 81,60 0,62 18:09:26
    • PCILT 14,38 -0,07 18:10:00
    • PEGYO 22,38 0,63 18:05:03
    • PEKGY 9,53 -9,92 18:09:35
    • PENGD 7,94 0,00 18:10:00
    • PENTA 17,82 0,73 18:09:07
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 20,76 2,47 18:10:00
    • PETUN 89,90 1,24 18:08:01
    • PGSUS 212,00 4,85 18:09:25
    • PINSU 26,74 6,96 18:09:33
    • PKART 112,00 -2,95 18:09:09
    • PKENT 348,00 -1,42 18:10:00
    • PLTUR 15,34 -0,65 18:10:00
    • PNLSN 82,85 0,67 18:08:34
    • PNSUT 86,00 0,41 18:09:38
    • POLHO 13,49 -0,07 18:08:01
    • POLTK 17.790,00 -1,85 18:08:03
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 7,32 2,23 18:09:00
    • PRKAB 38,78 -1,02 18:08:41
    • PRKME 25,24 -1,17 18:10:00
    • PRZMA 48,10 2,34 18:10:00
    • PSDTC 122,50 -0,41 18:09:24
    • PSDTC 122,50 -0,41 18:09:24
    • PSDTC 122,50 -0,41 18:09:24
    • PSDTC 122,50 -0,41 18:09:24
    • PSGYO 5,79 -1,03 18:10:00