DOLAR

34,5197

0.16%
EURO

36,4538

0.26%
ALTIN(gr)

2.958,20

0,80%
BİST 100

9111.29

0,80%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 92,37 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   21.333 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9127
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 67,20 1,28 11:30:14
    • PAMEL 90,80 0,94 11:27:11
    • PAPIL 59,15 -2,71 11:30:04
    • PARSN 80,00 0,76 11:30:10
    • PASEU 25,14 -1,80 11:29:39
    • PATEK 90,65 0,39 11:30:14
    • PCILT 17,47 2,46 11:29:40
    • PEHOL 1,77 1,14 11:29:43
    • PEKGY 4,09 0,49 11:30:14
    • PENGD 6,56 0,31 11:29:31
    • PENTA 14,44 2,41 11:30:13
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,34 1,17 11:30:11
    • PETUN 10,49 0,48 11:29:34
    • PGSUS 219,70 0,00 11:30:15
    • PINSU 6,31 1,28 11:29:29
    • PKART 60,10 -1,15 11:29:49
    • PKENT 237,70 0,55 11:29:20
    • PLTUR 28,52 0,56 11:30:15
    • PNLSN 39,50 1,18 11:30:01
    • PNSUT 9,76 0,72 11:30:01
    • POLHO 10,16 1,40 11:29:17
    • POLTK 6.320,00 -0,24 11:26:43
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,24 0,77 11:29:16
    • PRKAB 28,82 1,05 11:29:48
    • PRKME 16,99 -0,06 11:30:12
    • PRZMA 29,86 -1,52 11:30:16
    • PSDTC 77,75 1,11 11:30:04
    • PSDTC 77,75 1,11 11:30:04
    • PSDTC 77,75 1,11 11:30:04
    • PSDTC 77,75 1,11 11:30:04
    • PSGYO 1,49 1,36 11:30:15