DOLAR

34,5241

0.18%
EURO

36,4934

0.37%
ALTIN(gr)

2.961,33

0,90%
BİST 100

9119.61

0,90%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 103,86 Adet:   900 Mio.Lot Hacim:   24.320 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9136
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 23,84 3,29 11:57:35
    • ACSEL 103,10 0,49 11:56:10
    • ADEL 36,12 -0,71 11:57:58
    • ADESE 1,94 0,52 11:57:26
    • ADGYO 30,18 0,27 11:57:07
    • AEFES 195,70 -0,51 11:57:52
    • AFYON 14,79 2,35 11:57:56
    • AGESA 124,10 1,47 11:57:32
    • AGHOL 321,75 0,94 11:58:02
    • AGROT 11,65 0,43 11:58:04
    • AGYO 8,08 -0,37 11:55:57
    • AHGAZ 19,38 -0,26 11:56:34
    • AHSGY 20,36 5,11 11:56:58
    • AKBNK 53,20 1,92 11:58:16
    • AKCNS 156,40 0,51 11:56:28
    • AKENR 11,24 1,26 11:57:39
    • AKFGY 2,11 0,00 11:54:45
    • AKFYE 18,49 0,98 11:57:39
    • AKGRT 5,61 1,45 11:57:21
    • AKMGY 208,00 0,97 11:57:16
    • AKSA 8,76 1,62 11:58:14
    • AKSEN 32,76 -0,49 11:58:20
    • AKSGY 6,85 -2,00 11:55:10
    • AKSUE 11,22 1,08 11:56:49
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKYHO 2,91 0,34 11:56:48
    • ALARK 92,00 1,32 11:57:09
    • ALBRK 5,72 1,06 11:57:50
    • ALCAR 981,00 2,03 11:56:50
    • ALCTL 118,40 1,28 11:54:44
    • ALFAS 52,10 -0,38 11:56:59
    • ALGYO 19,19 1,86 11:57:14
    • ALKA 25,46 1,35 11:57:30
    • ALKIM 31,58 1,41 11:56:46
    • ALKLC 27,96 2,72 11:57:22
    • ALMAD 7,30 2,10 11:56:59
    • ALTNY 87,30 0,40 11:57:32
    • ALVES 30,70 0,39 11:58:14
    • ANELE 13,44 1,43 11:57:27
    • ANGEN 13,07 1,24 11:56:44
    • ANHYT 90,20 3,20 11:57:44
    • ANSGR 82,70 0,24 11:58:02
    • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
    • APLIB 34,66 1,79 11:57:35
    • APX30 24,13 0,63 11:57:35
    • ARASE 49,46 0,32 11:57:52
    • ARCLK 135,50 2,26 11:57:44
    • ARDYZ 34,68 -0,52 11:57:13
    • ARENA 25,44 1,68 11:56:40
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARSAN 21,64 -1,28 11:57:13
    • ARTMS 32,02 -0,06 11:57:59
    • ARZUM 40,56 -1,07 11:55:37
    • ASELS 66,40 0,61 11:57:35
    • ASGYO 11,31 1,16 11:56:15
    • ASTOR 95,85 0,21 11:58:07
    • ASUZU 64,50 1,18 11:56:55
    • ATAGY 11,85 1,28 11:57:10
    • ATAKP 48,40 0,25 11:57:01
    • ATATP 96,20 -0,31 11:54:40
    • ATEKS 170,50 0,71 11:56:38
    • ATLAS 5,88 -1,01 11:50:11
    • AVGYO 10,60 -2,30 11:57:57
    • AVHOL 37,76 2,39 11:57:35
    • AVOD 2,76 0,36 11:57:56
    • AVPGY 55,30 -1,25 11:57:18
    • AVTUR 11,19 -0,09 11:57:21
    • AYCES 491,75 -1,21 11:57:19
    • AYDEM 23,98 1,01 11:57:50
    • AYEN 30,12 0,74 11:57:39
    • AYGAZ 169,80 4,17 11:58:19
    • AZTEK 46,74 0,95 11:57:02