DOLAR

32,2053

-0.22%
EURO

35,1156

-0.22%
ALTIN(gr)

2.498,17

1,32%
BİST 100

10643.58

1,32%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10652
    EN DÜŞÜK 10,357
    Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 174,30 1,28 18:10:00
    • TARKM 533,00 0,28 18:10:00
    • TATEN 32,02 -0,12 18:10:00
    • TATGD 27,34 3,72 18:08:52
    • TAVHL 237,10 3,09 18:09:40
    • TBORG 96,00 2,13 18:10:01
    • TCELL 87,40 3,13 18:10:00
    • TDGYO 13,12 1,23 18:10:00
    • TEKTU 4,67 5,66 18:08:56
    • TERA 46,76 -9,99 18:10:00
    • TETMT 10.647,50 -2,34 18:08:01
    • TEZOL 21,54 2,28 18:09:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TGSAS 75,00 -2,60 18:10:01
    • THYAO 323,50 5,37 18:09:44
    • TKFEN 56,15 3,22 18:10:00
    • TKNSA 44,16 3,42 18:09:21
    • TLMAN 123,10 0,90 18:10:00
    • TMPOL 95,00 0,85 18:08:04
    • TMSN 159,10 6,92 18:10:00
    • TNZTP 58,10 -2,52 18:08:43
    • TOASO 300,00 4,62 18:08:01
    • TRCAS 27,68 -0,93 18:10:00
    • TRGYO 46,78 1,52 18:10:00
    • TRILC 35,78 8,42 18:09:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TSGYO 11,79 0,77 18:10:00
    • TSKB 10,73 4,48 18:08:31
    • TSPOR 2,04 2,00 18:09:45
    • TTKOM 43,38 3,63 18:10:00
    • TTRAK 1.040,00 1,76 18:10:00
    • TUCLK 14,52 1,18 18:10:00
    • TUKAS 7,97 0,13 18:09:45
    • TUPRS 189,10 4,59 18:09:46
    • TUREX 64,80 0,00 18:09:07
    • TURGG 617,00 -1,83 18:10:00
    • TURSG 75,75 5,06 18:10:00