DOLAR

34,4976

0.1%
EURO

36,4123

0.15%
ALTIN(gr)

2.964,34

1,01%
BİST 100

9219.08

1,01%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.266 s Değişim: 2.60% 234,59 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   55.641 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9283
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 23,80 3,12 14:42:18
    • ACSEL 105,00 2,34 14:40:22
    • ADEL 36,16 -0,60 14:39:32
    • ADESE 1,97 2,07 14:42:03
    • ADGYO 30,50 1,33 14:41:23
    • AEFES 196,90 0,10 14:42:42
    • AFYON 14,86 2,84 14:42:38
    • AGESA 124,30 1,64 14:37:43
    • AGHOL 322,75 1,25 14:42:56
    • AGROT 11,67 0,60 14:42:32
    • AGYO 8,11 0,00 14:40:14
    • AHGAZ 19,51 0,41 14:41:07
    • AHSGY 21,16 9,24 14:42:21
    • AKBNK 55,15 5,65 14:42:56
    • AKCNS 158,20 1,67 14:37:21
    • AKENR 11,33 2,07 14:42:40
    • AKFGY 2,17 2,84 14:40:46
    • AKFYE 18,49 0,98 14:40:29
    • AKGRT 5,71 3,25 14:41:41
    • AKMGY 209,00 1,46 14:33:10
    • AKSA 8,79 1,97 14:42:56
    • AKSEN 33,12 0,61 14:42:56
    • AKSGY 7,03 0,57 14:42:01
    • AKSUE 11,33 2,07 14:42:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKYHO 2,94 1,38 14:40:14
    • ALARK 93,80 3,30 14:42:54
    • ALBRK 5,89 4,06 14:42:54
    • ALCAR 982,00 2,13 14:42:32
    • ALCTL 119,50 2,22 14:40:35
    • ALFAS 52,30 0,00 14:42:56
    • ALGYO 19,36 2,76 14:42:12
    • ALKA 25,44 1,27 14:41:09
    • ALKIM 31,56 1,35 14:42:54
    • ALKLC 28,68 5,36 14:42:32
    • ALMAD 7,36 2,94 14:40:40
    • ALTNY 87,90 1,09 14:42:54
    • ALVES 31,02 1,44 14:42:56
    • ANELE 13,38 0,98 14:38:39
    • ANGEN 13,22 2,40 14:42:20
    • ANHYT 91,40 4,58 14:42:50
    • ANSGR 82,80 0,36 14:41:54
    • APBDL 21,79 1,44 14:41:45
    • APLIB 35,80 5,14 14:41:43
    • APX30 24,40 1,75 14:41:52
    • ARASE 49,66 0,73 14:42:56
    • ARCLK 136,50 3,02 14:42:31
    • ARDYZ 35,12 0,75 14:42:40
    • ARENA 25,74 2,88 14:38:27
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARSAN 21,80 -0,55 14:42:31
    • ARTMS 32,18 0,44 14:40:30
    • ARZUM 40,88 -0,29 14:40:57
    • ASELS 67,05 1,59 14:42:17
    • ASGYO 11,48 2,68 14:41:12
    • ASTOR 96,65 1,05 14:42:52
    • ASUZU 64,65 1,41 14:42:29
    • ATAGY 11,81 0,94 14:39:31
    • ATAKP 48,44 0,33 14:39:14
    • ATATP 98,40 1,97 14:42:56
    • ATEKS 172,60 1,95 14:42:52
    • ATLAS 5,86 -1,35 14:41:44
    • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
    • AVGYO 11,06 1,94 14:42:38
    • AVHOL 37,06 0,49 14:40:51
    • AVOD 2,77 0,73 14:39:45
    • AVPGY 56,15 0,27 14:42:41
    • AVTUR 11,24 0,36 14:30:34
    • AYCES 497,50 -0,05 14:42:52
    • AYDEM 24,10 1,52 14:37:51
    • AYEN 30,62 2,41 14:35:35
    • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
    • AYGAZ 171,80 5,40 14:40:16
    • AZTEK 46,84 1,17 14:41:04

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.