DOLAR

34,4789

0.04%
EURO

36,3971

0.08%
ALTIN(gr)

2.952,20

0,59%
BİST 100

9291.1

0,59%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 260,84 Adet:   2.455 Mio.Lot Hacim:   65.694 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9307
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 195,70 -0,41 15:24:38
    • KAREL 8,80 1,73 15:24:39
    • KARSN 12,63 1,94 15:24:36
    • KARTN 83,10 2,53 15:24:41
    • KARYE 27,44 1,40 15:24:37
    • KATMR 2,01 1,52 15:24:41
    • KAYSE 18,75 1,57 15:24:19
    • KBORU 82,05 0,80 15:24:41
    • KCAER 38,46 3,61 15:24:44
    • KCHOL 187,80 2,29 15:24:44
    • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
    • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
    • KERVT 12,65 3,94 15:24:36
    • KFEIN 86,15 2,07 15:22:43
    • KGYO 44,30 4,68 15:24:32
    • KIMMR 9,44 1,51 15:24:45
    • KLGYO 4,48 3,94 15:24:23
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLKIM 32,20 0,31 15:24:43
    • KLMSN 26,10 2,03 15:24:38
    • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
    • KLRHO 28,40 4,80 15:20:43
    • KLSER 33,22 3,49 15:24:43
    • KLSYN 5,36 1,13 15:22:37
    • KMPUR 17,98 1,58 15:24:32
    • KNFRT 10,64 0,00 15:23:28
    • KOCMT 14,49 0,62 15:24:44
    • KONKA 38,20 1,11 15:18:47
    • KONTR 48,28 2,72 15:24:41
    • KONYA 6.480,00 1,45 15:23:21
    • KOPOL 32,34 6,59 15:24:39
    • KORDS 70,40 1,15 15:24:01
    • KOTON 18,64 2,08 15:24:23
    • KOZAA 74,70 9,93 15:23:38
    • KOZAL 21,46 9,49 15:24:33
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMA 25,22 4,39 15:24:46
    • KRDMB 22,14 7,16 15:24:41
    • KRDMD 26,08 4,07 15:24:45
    • KRGYO 37,06 0,05 15:23:10
    • KRONT 22,14 1,19 15:22:16
    • KRPLS 7,15 2,58 15:21:47
    • KRSTL 5,66 1,43 15:24:36
    • KRTEK 30,76 4,63 15:24:38
    • KRVGD 2,19 3,30 15:23:53
    • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
    • KTLEV 55,50 1,28 15:24:39
    • KTSKR 63,40 0,96 15:22:19
    • KUTPO 70,50 2,69 15:24:42
    • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
    • KUYAS 73,00 1,18 15:23:54
    • KZBGY 28,20 2,99 15:24:43
    • KZGYO 23,68 0,68 15:24:44

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.