DOLAR

34,4809

0.05%
EURO

36,4152

0.17%
ALTIN(gr)

2.954,99

0,69%
BİST 100

9367.77

0,69%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9381
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 69,40 4,60 18:08:01
    • PAMEL 91,35 1,56 18:09:11
    • PAPIL 59,65 -1,89 18:09:58
    • PARSN 81,20 2,27 18:08:52
    • PASEU 24,32 -5,00 18:09:59
    • PATEK 90,10 -0,22 18:09:51
    • PCILT 17,25 1,17 18:09:34
    • PEHOL 1,75 0,00 18:09:42
    • PEKGY 4,16 2,21 18:09:48
    • PENGD 6,69 2,29 18:08:02
    • PENTA 14,52 2,98 18:08:52
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,62 2,80 18:09:59
    • PETUN 10,51 0,67 18:09:59
    • PGSUS 221,50 0,82 18:09:59
    • PINSU 6,38 2,41 18:09:31
    • PKART 60,80 0,00 18:08:40
    • PKENT 237,90 0,63 18:09:59
    • PLTUR 26,44 -6,77 18:10:00
    • PNLSN 40,24 3,07 18:10:00
    • PNSUT 10,01 3,30 18:09:32
    • POLHO 10,27 2,50 18:09:36
    • POLTK 6.452,50 1,85 18:08:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,36 3,08 18:10:00
    • PRKAB 29,26 2,59 18:09:57
    • PRKME 17,31 1,82 18:10:00
    • PRZMA 30,40 0,26 18:09:57
    • PSDTC 78,70 2,34 18:08:01
    • PSDTC 78,70 2,34 18:08:01
    • PSDTC 78,70 2,34 18:08:01
    • PSDTC 78,70 2,34 18:08:01
    • PSGYO 1,53 4,08 18:09:59

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.