DOLAR

35,7940

-0.01%
EURO

37,3983

0.23%
ALTIN(gr)

3.188,63

0,58%
BİST 100

10122.24

0,58%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.121 s Değişim: 0.43% 43,66 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   26.110 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10128
    EN DÜŞÜK 10,086
    Açılış: 10.095 Dünkü Kapanış: 10.077

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 163,80 0,37 11:21:16
    • TARKM 400,75 0,19 11:22:16
    • TATEN 42,28 2,13 11:22:18
    • TATGD 12,61 1,12 11:22:15
    • TAVHL 281,25 0,00 11:21:35
    • TBORG 129,50 0,39 11:21:56
    • TCELL 107,90 -0,09 11:22:21
    • TCKRC 34,38 0,17 11:22:12
    • TDGYO 15,45 -4,33 11:22:06
    • TEKTU 4,28 0,71 11:20:00
    • TERA 42,26 -1,72 11:19:05
    • TEZOL 16,75 0,72 11:21:46
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TGSAS 59,15 -0,67 11:17:13
    • THYAO 315,75 0,88 11:22:12
    • TKFEN 63,30 0,48 11:22:03
    • TKNSA 26,94 0,60 11:22:21
    • TLMAN 92,45 0,54 11:20:18
    • TMPOL 87,25 -1,30 11:22:18
    • TMSN 113,30 1,43 11:21:51
    • TNZTP 52,85 0,57 11:22:21
    • TOASO 218,90 1,96 11:22:22
    • TRCAS 29,50 -2,64 11:21:57
    • TRGYO 59,70 2,14 11:21:51
    • TRILC 18,53 0,43 11:20:52
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TSGYO 6,87 0,15 11:16:29
    • TSKB 13,60 -0,22 11:22:03
    • TSPOR 1,15 1,77 11:22:20
    • TTKOM 50,55 -0,49 11:22:17
    • TTRAK 690,00 1,47 11:22:21
    • TUCLK 10,17 1,40 11:22:12
    • TUKAS 6,45 0,31 11:22:13
    • TUPRS 141,60 1,29 11:22:22
    • TUREX 153,30 0,20 11:21:13
    • TURGG 491,00 1,45 11:21:56
    • TURSG 17,48 0,06 11:22:04

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.