DOLAR

35,7931

0.15%
EURO

37,3425

0.04%
ALTIN(gr)

3.170,59

-0,15%
BİST 100

10076.99

-0,15%
    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10180
    EN DÜŞÜK 10,077
    Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • Z30EA 134,50 0,04 18:05:13
    • Z30KE 97,76 -0,37 18:05:13
    • Z30KP 139,85 -0,53 18:05:13
    • ZEDUR 8,15 -1,45 18:10:01
    • ZELOT 97,06 -0,96 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ZGOLD 329,80 -0,33 18:08:03
    • ZOREN 4,05 -1,94 18:10:01
    • ZPBDL 155,35 0,49 18:05:13
    • ZPLIB 176,10 -0,68 18:10:00
    • ZPT10 71,28 -0,42 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ZPX30 147,40 -0,27 18:10:00
    • ZRE20 115,50 -0,04 18:05:13
    • ZRGYO 14,52 -0,41 18:08:23
    • ZSR25 37,36 1,00 18:10:00
    • ZTM25 145,00 0,55 18:05:14

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.